ventur.fund детальный анализ: текущий статус проекта и условия инвестирования
789Старт | НЕ ПЛАТИТ 2022-08-17 | ||
Script | Undefined | ||
Планы: | 102% after 1 day | 115% after 3 days | 156% after 7 days | ||
Платежные системы | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Минимальный депозит | $10 | ||
Тип выплат | Manual | ||
Депозитов через мониторы | за все время: $594 сегодня: $0 вчера: $0 | ||
Реферальная программа | 4-10%,2-3%,1-0.5% |
Технический обзор Ventur и данные whois | |||
---|---|---|---|
Последняя проверка | 2022-11-25 07:27:26 | ||
Страна где расположен сервер | Russian Federation ![]() | ||
NS сервер | 185.129.100.200, 186.2.170.100 | ||
Регистратор домена | Unknown | ||
IP адрес сайта | 217.114.42.166 | ||
SSL | Sectigo Limited | ||
Alexa рейтинг | 2459243 |
Ventur.fund динамика вкладов (данные собраны со сторонних мониторов)