finguru.capital детальный анализ: текущий статус проекта и условия инвестирования
10353Старт | НЕ ПЛАТИТ 2018-08-13 | ||
Script | Undefined | ||
Планы: | s: 102.5% after 2 days, 103.5% after 5 days, 105% after 7 days, 106% after 10 days, 108% after 14 days | 2.2% - 3% daily for 20 - 90 days (Principal Back) | ||
Платежные системы | |||
Минимальный депозит | $10 | ||
Тип выплат | Manual | ||
Депозитов через мониторы | за все время: $19858 сегодня: $0 вчера: $0 | ||
Реферальная программа | 3 Levels: 8% -2%-1% |
Технический обзор Guru of Finance и данные whois | |||
---|---|---|---|
Последняя проверка | 2018-12-03 12:40:31 | ||
Страна где расположен сервер | United States | ||
NS сервер | 162.88.61.47, 162.88.60.49, 162.88.61.49, 162.88.60.47 | ||
Регистратор домена | Unknown | ||
IP адрес сайта | 173.193.26.147 | ||
SSL | COMODO CA Limited | ||
Alexa рейтинг | 0 |
Finguru.capital динамика вкладов (данные собраны со сторонних мониторов)