aura4.finance детальный анализ: текущий статус проекта и условия инвестирования
4747Старт | НЕ ПЛАТИТ 2021-05-14 | ||
Script | Undefined | ||
Планы: | 3% daily for 30 Days (Accrual of interest everyday) , 3.5% daily for 60 Days (Accrual of interest every month), 4.4% daily for 120 Days (Accrual of interest at the end of the deposit term) -- (Principal Back) | ||
Платежные системы | |||
Минимальный депозит | $10 | ||
Тип выплат | Manual | ||
Депозитов через мониторы | за все время: $0 сегодня: $0 вчера: $0 | ||
Реферальная программа | 5% - 3% -1% |
Технический обзор AURA 4 FINANCE и данные whois | |||
---|---|---|---|
Последняя проверка | 2021-07-21 10:00:13 | ||
Страна где расположен сервер | Russian Federation | ||
NS сервер | 81.91.178.146, 81.91.178.146 | ||
Регистратор домена | Unknown | ||
IP адрес сайта | 81.91.178.146 | ||
SSL | DigiCert Inc | ||
Alexa рейтинг | 94706 |
Aura4.finance динамика вкладов (данные собраны со сторонних мониторов)